DAFTAR HARGA MOBIL SUZUKI
Berikut ini adalah daftar harga mobil suzuki yang berlaku di bulan Juni 2018 untuk wilayah DKI Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi. Harga mobil suzuki diluar wilayah tersebut dapat menghubungi marketing mobil suzuki pusat yang nomornya tercantum dibawah ini, untuk mendapatkan harga, promo dan paket kredit terbaru yang berlaku saat ini.
Tipe Mobil Suzuki Ertiga | Harga Mobil Suzuki Ertiga |
---|---|
Suzuki New Ertiga GA | 190.000.000 |
Suzuki New Ertiga GL Manual | 206.500.000 |
Suzuki New Ertiga GL Matik | 219.500.000 |
Suzuki New Ertiga GX Manual ABS | 218.000.000 |
Suzuki New Ertiga GX Matik ABS | 231.000.000 |
Tipe Mobil Suzuki Ertiga | Harga Mobil Suzuki Ertiga |
---|---|
Suzuki New Ertiga Dreza MT | 224.000.000 |
Suzuki New Ertiga Dreza AT | 237.000.000 |
Suzuki New Ertiga Dreza GS MT | 231.000.000 |
Suzuki New Ertiga Dreza GS AT | 244.000.000 |
Harga Suzuki Ertiga Diesel SHVS
Tipe Mobil Suzuki | Harga Mobil Suzuki Ertiga |
---|---|
Suzuki New Ertiga Diesel SHVS MT | 225.000.000 |
Tipe Mobil Suzuki IGNIS | Harga Mobil Suzuki IGNIS |
---|---|
Suzuki IGNIS GL MT | 141.500.000 |
Suzuki IGNIS GL AGS MATIK | 151.500.000 |
Suzuki IGNIS SPORT EDITION MT | 151.500.000 |
Suzuki IGNIS SPORT EDITION AGS MATIK | 161.500.000 |
Suzuki IGNIS COMFORT MT | 147.500.000 |
Suzuki IGNIS COMFORT AGS MATIK | 157.500.000 |
Suzuki IGNIS LUXURY MT | 151.500.000 |
Suzuki IGNIS LUXURY AGS MATIK | 161.500.000 |
Suzuki IGNIS GX MT | 161.500.000 |
Suzuki IGNIS GX AGS MATIK | 171.500.000 |
Harga Mobil Suzuki SX4 S-Cross Terbaru
Tipe Mobil Suzuki SX4 S-Cross | Harga Mobil Suzuki SX4 S-Cross |
---|---|
Suzuki SX4 S-Cross MT | 246.900.000 |
Suzuki SX4 S-Cross AT | 259.900.000 |
Tipe Mobil Suzuki Karimun Wagon R | Harga Mobil Suzuki Karimun Wagon R |
---|---|
Wagon R GA Airbag | 105.000.000 |
Wagon R GL Airbag | 118.500.000 |
Wagon R GL AGS Airbag | 127.000.000 |
Wagon R GS Airbag | 126.500.000 |
Wagon R GS AGS Airbag | 135.000.000 |
Wagon R Blin Van Airbag | 117.800.000 |
Harga Suzuki Ciaz
Tipe Mobil Suzuki CIAZ | Harga Mobil Suzuki CIAZ |
---|---|
Suzuki CIAZ Manual | 281.700.000 |
Suzuki CiaZ Matik CVT | 291.800.000 |
Harga Suzuki Baleno
Tipe Mobil Suzuki Baleno | Harga Mobil Suzuki Baleno |
---|---|
Suzuki Baleno Manual | 199.500.000 |
Suzuki Baleno Matik | 212.000.000 |
Harga Suzuki Carry Pickup
Tipe Mobil Suzuki Carry Pickup | Harga Mobil Suzuki Carry Pickup |
---|---|
Carry Pick Up FD | 120.750.000 |
Carry Pick Up WD | 121.750.000 |
Carry Real Van CH | 95.500.000 |
Carry Real Van GX | 149.100.000 |
Harga Suzuki APV
Tipe Mobil Suzuki APV | Harga Mobil Suzuki APV |
---|---|
APV Pick Up Flat Deck | 129.250.000 |
APV Pick UP FD PS | 135.750.000 |
APV XTRA Pick Up Wide Deck | 131.250.000 |
APV Pick Up Xtra Wide Deck Power Steering | 138.250.000 |
APV Box | 142.500.000 |
APV Blind Van (Non Airbag) | 137.250.000 |
APV Blind Van (Airbag) | 141.250.000 |
APV GE-PS | 172.500.000 |
APV GL | 180.000.000 |
APV GX Manual | 192.500.000 |
APV GX Matik | 198.000.000 |
APV SGX Manual | 195.000.000 |
APV SGX Matik | 209.500.000 |
APV Luxury 15 Manual | 214.200.000 |
APV Luxury 15 Matik | 228.200.000 |
APV Luxury 17 Manual | 218.200.000 |
APV Luxury 17 Matik | 232.200.000 |
Harga Suzuki Swift
ipe Mobil Suzuki SWIFT | Harga Mobil Suzuki SWIFT |
---|---|
Swift GX Manual | 209.500.000 |
Swift GX Matik | 218.500.000 |
Swift GS Manual | 224.500.000 |
Swift GS Matik | 233.500.000 |
Swift Sporty Manual | 332.000.000 |
Swift Sporty Matik | 347.500.000 |
Harga Suzuki Grand Vitara
Tipe Mobil Suzuki GRAND VITARA | Harga Mobil Suzuki GRAND VITARA |
---|---|
Grand Vitara 2.4 Manual | 367.000.000 |
Grand Vitara 2.4 Matik | 378.000.000 |
Untuk BBN 2017 ( estimasi, wilayah Jawa Barat (Bogor, Cianjur, sukabumi & Karawang ) ada penambahan :
1 Carry PU 1.5, Mega Carry dan Minibus Futura sebesar Rp 1.000.000
2. New splash, New swift dan New Grand Vitara sebesar Rp 2.000.000 (All varian))
– Untuk Pick Up sudah termasuk biaya keur untuk daerah Jakarta
– Harga & Promo diatas tidak mengikat, sewaktu’waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
* Harga di atas adalah Harga NIK 2017 dgn BBN 2017 Mobil Pertama.
* Untuk BBN Pickup Box ditambah Rp. 5.500.000,-