Spesifikasi Suzuki Ertiga.Suzuki Ertiga telah hadir dalam bentuk mesin Bensin di Indonesia MPV baru dari Suzuki hadir dalam 14 varian. Membahas soal apa saja yang ada di mesin Suzuki Ertiga, ini ditenagai dua pilihan mesin Bensin berkapasitas 1462 cc. Ertiga tersedia dengan transmisi Manual and Otomatis tergantung variannya. Juga, tergantung pilihan dan jenis bahan bakar, konsumsi BBM Ertiga mencapai 11.8 kmpl untuk perkotaan. Ertiga dikenal deangan MPV 7 seater dengan panjang 4470 mm, lebar 1735 mm, wheelbase 2740 mm. serta ground clearance 180 mm.
Kenyamanan,Kemudahan dan Keselamatan | |
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Pemanas | Ya |
Power Steering | Ya |
Glove Box dengan Pendingin | Tidak |
Engine Start Stop Button | Tidak |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater – Depan | Tidak |
Kursi dengan Heater – Belakang | Tidak |
Spion Lipat Elektrik | Tidak |
On Board Computer | Ya |
Follow Me Home Headlamps | Tidak |
Power Outlet | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Meja Lipat Belakang | Ya |
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Tidak |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Airbag Samping Belakang | Tidak |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Tidak |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Optional |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Eksterior | |
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Optional |
Kaca spion elektrik | Tidak |
Kaca spion luar manual | Ya |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Ya |
Spoiler Belakang | Optional |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Roof rack | Tidak |
Sunroof | Tidak |
Moon Roof | Tidak |
Pijakan Samping | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Tidak |
Antena Terpadu | Tidak |
Grille Krom | Ya |
Roof Rail | Tidak |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Hiburan & Komunikasi | |
Lain-lain | |
Layar Sentuh | Tidak |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Tidak |
Sambungan Bluetooth | Tidak |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Tachometer | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Tidak |
Lapisan berbahan kain | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Jenis Lampu Depan | Projector |
Standar Emisi | Euro 4 |
PERFORMA :
Kapasitas mesin 1462 cc
Tenaga 103 hp
Torsi1 38 Nm
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) 11.8 kmpl
Jenis Bahan Bakar Bensin
Dimensi & Kapasitas | |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 153 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Panjang | 4395 mm |
Lebar | 1735 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Tinggi | 1690 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2740 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Velg & Ban
Ukuran Velg Alloy 15 Inch
Ukuran Ban 185/65 R1
5Jenis Ban Radial
Ukuran Velg R15
Kemudi
Jenis Kemudi Power
Kolom Kemudi Tilt
Steering Gear Type Rack & Pinion
Radius putar 5.2 m
Pengaturan Posisi Stir Ya
Detil Mesin
Jumlah Silinder 4
Katup per Silinder 4
Konfigurasi Katup DOHC
Sistem Suplai Bahan Bakar MPFI
Rasio Kompresi 10.5:1
Mesin K15B, DOHC, VVT
untuk informasi lebih lanjut segera
Aloysius Bryan Samuel 0822.4708.4990